Klubturnier Nimzowitsch 2011/12        
                 
3. Runde am 07.11.2011   Montag, 7. November, 19.30 Uhr    
                 
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr Verschiebungen
1 3 Levrand Roland 2 1:0 2 Stehli Martin 6  
2 7 Koch Hermann 2 1:0 2 Haas Carmi 4  
3 5 Cavaletto Massimo 2 0:1 2 Kalbermatter Hugo 8  
4 1 Hofmann Michael 1 1:0 Drechsler Christoph 2  
5 9 Schilling Andreas 1:0 1 Germann Markus 10  
6 11 Zaugg Beat 1 Remis 1 Bütler Michael 18  
7 17 Mansoor Sharif 1 1:0 1 Vifian Heinz 12  
8 13 Boudewijn Boudy 1 1:0 1 Rüegg René 20  
9 21 Fischer Daniel 1 Remis 1 Schwab Felix 14  
10 15 Capraro Linus 1 1:0 1 Stoffregen Gün ter 22  
11 23 Sigrist René 1 0:1 1 Ludin Hubert 16  
12 19 Smehil Georg 1.5 0:1 0 Unterluggauer Adrian 24  
13 25 Bircher Fritz 0 1:0 ½ Gächter Fredy 26  
14 27 Schuetz Laurent 0 Remis 0 Fuchs Elisabeth 30  
15 29 Gerber Thomas 0 0:1 0 Bertallo Pascal 28  
               
               
Achtung neu: Bei gegenseitigem Einverständnis kann eine neue Bedenkzeitform gewählt werden:
36 Züge in 70 Minuten plus 30 Sek. je Zug, verbunden mit Schreibzwang bis zum letzten Zug.
Bedingung: Das Handling der elektronischen Uhr muss bekannt sein!
Sinn und Zweck ist der versuchsweise Uebergang zu "moderneren" Bedenkzeiten, die extreme Zeitnotschlachten verhindern sollten.

Rangliste1. Runde2. Runde3. Runde4. Runde5. Runde 6. RundeStartrangliste