
Organisation
Modus
Modus: 7 Runden nach Schw. System.
Bedenkzeit: 70 Min. & 30 Sek./Zug
- Schreibzwang bis zum Schluss
- Uhrenprogramm: Nr.23 bei DGT2000
und Nr.18 bei DGT2010
- (Alternativ oder umständehalber:
36 Züge 90 Min. & 20 Min. für Rest)
Einsatz: Fr. 15.- mit 8 Geldpreisen
Bedenkzeit: 70 Min. & 30 Sek./Zug
- Schreibzwang bis zum Schluss
- Uhrenprogramm: Nr.23 bei DGT2000
und Nr.18 bei DGT2010
- (Alternativ oder umständehalber:
36 Züge 90 Min. & 20 Min. für Rest)
Einsatz: Fr. 15.- mit 8 Geldpreisen
Links
Start 14.9.2020
Rundendaten:
|
Einsatz Fr. 15.- | 8 Geldpreise (1.-6. Rang, plus 2 Beste(r) unter Elo 1850) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedenkzeit: 70 Min. plus 30 Sek./Zug - Schreibzwang bis am Schluss! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm Nr. 18 bei DGT2010 (bevorzugt) oder Nr. 23 bei DGT2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alternativ bei ggs. Einverständnis od. notfalls: 36 Züge in 90 Min. plus 20 Min. für Rest) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielleiter: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinz
Vifian, hvifian@bluewin.ch 044 780 19 45
==================================================================================== |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=====================================================================
Endstand nach 7 Runden 2018/19 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | BH-1 | |||||||||||||||
1 | 1 | Drechsler Christoph | 2159 | 11 | w | 1 | 2 | s | 0 | 19 | w | 1 | 4 | w | 1 | 13 | s | 1 | 5 | s | 1 | 9 | w | 1 | 6 | 29½ | ||
2 | 9 | Schwab Felix | 1938 | 18 | w | 1 | 1 | w | 1 | 10 | s | 1 | 5 | s | ½ | 9 | w | 1 | 12 | s | 1 | 3 | w | 0 | 5½ | 30½ | 27.5 | |
3 | 4 | Martinez Jalil | 2100 | 16 | s | ½ | 25 | w | ½ | 21 | s | 1 | 10 | w | ½ | 17 | s | 1 | 6 | w | 1 | 2 | s | 1 | 5½ | 25 | 23 | |
4 | 3 | Cavaletto Massimo | 2113 | 24 | w | 1 | 9 | s | ½ | 7 | w | 1 | 1 | s | 0 | 5 | w | ½ | 11 | s | 1 | 12 | w | 1 | 5 | 29 | ||
5 | 2 | Stehli Martin | 2145 | 17 | s | 1 | 6 | w | 1 | 8 | s | 1 | 2 | w | ½ | 4 | s | ½ | 1 | w | 0 | 7 | s | ½ | 4½ | 33 | 30 | |
7 | 11 | Honold Felix | 1918 | 15 | w | 1 | 5 | s | 0 | 22 | w | 1 | 23 | s | 1 | 12 | w | ½ | 3 | s | 0 | 14 | w | 1 | 4½ | 26½ | 23.5 | |
6 | 14 | Bosch Jean-Marc | 1890 | 27 | s | 1 | 13 | w | ½ | 4 | s | 0 | 8 | w | 1 | 10 | s | ½ | 17 | w | 1 | 5 | w | ½ | 4½ | 26 | 24.5 | |
8 | 13 | Vifian Heinz | 1908 | 28 | w | 1 | 12 | s | 1 | 5 | w | 0 | 7 | s | 0 | 16 | w | 1 | 14 | s | ½ | 13 | s | 1 | 4½ | 22½ | 22.5 | |
9 | 10 | Heinsius Thomas | 1931 | 20 | s | 1 | 4 | w | ½ | 25 | s | ½ | 16 | w | 1 | 2 | s | 0 | 10 | w | 1 | 1 | s | 0 | 4 | 28½ | 26.5 | |
10 | 5 | Tönz Arthur | 2089 | 19 | w | 1 | 23 | s | 1 | 2 | w | 0 | 3 | s | ½ | 7 | w | ½ | 9 | s | 0 | 16 | w | 1 | 4 | 28½ | 25.5 | |
11 | 15 | Zaugg Beat | 1880 | 1 | s | 0 | 18 | w | ½ | 20 | s | ½ | 27 | w | 1 | 25 | s | 1 | 4 | w | 0 | 22 | s | 1 | 4 | 23½ | 21.5 | |
12 | 6 | Schultheiss Max | 2054 | 21 | s | 1 | 8 | w | 0 | 13 | s | 1 | 25 | w | 1 | 6 | s | ½ | 2 | w | 0 | 4 | s | 0 | 3½ | 28 | 26 | |
13 | 7 | Schilling Andreas | 1985 | 22 | w | 1 | 7 | s | ½ | 12 | w | 0 | 15 | s | 1 | 1 | w | 0 | 18 | s | 1 | 8 | w | 0 | 3½ | 28 | 25 | |
14 | 8 | Bütler Michael | 1940 | 25 | s | 0 | 16 | w | ½ | 18 | s | ½ | 21 | w | 1 | 20 | s | 1 | 8 | w | ½ | 6 | s | 0 | 3½ | 23 | 21 | |
15 | 25 | Robichon Fabien | 1714 | 6 | s | 0 | 17 | w | ½ | 26 | s | 1 | 13 | w | 0 | 18 | s | 0 | 24 | s | 1 | 19 | w | 1 | 3½ | 21½ | 19 | |
16 | 18 | Andersen Randi | 1838 | 3 | w | ½ | 14 | s | ½ | 23 | w | 1 | 9 | s | 0 | 8 | s | 0 | 20 | w | 1 | 10 | s | 0 | 3 | 27½ | 24.5 | |
17 | 16 | Baumann Hannes | 1850 | 5 | w | 0 | 15 | s | ½ | 24 | w | 1 | 22 | s | 1 | 3 | w | 0 | 7 | s | 0 | 18 | w | ½ | 3 | 26½ | 24 | |
18 | 23 | Unterluggauer Adrian | 1744 | 2 | s | 0 | 11 | s | ½ | 14 | w | ½ | 24 | s | ½ | 15 | w | 1 | 13 | w | 0 | 17 | s | ½ | 3 | 25½ | 22 | |
19 | 19 | Stoffregen Günter | 1812 | 10 | s | 0 | 26 | w | 1 | 1 | s | 0 | 20 | w | 0 | 27 | s | 1 | 25 | w | 1 | 15 | s | 0 | 3 | 22 | 20.5 | |
21 | 24 | Sigrist René | 1721 | 9 | w | 0 | 24 | s | ½ | 11 | w | ½ | 19 | s | 1 | 14 | w | 0 | 16 | s | 0 | 27 | w | 1 | 3 | 21½ | 20 | |
20 | 20 | Carmona Ismael | 1800 | 12 | w | 0 | 28 | s | 1 | 3 | w | 0 | 14 | s | 0 | 23 | w | 1 | 22 | s | 0 | 26 | w | 1 | 3 | 20½ | 20.5 | |
22 | 21 | Rüegg René | 1784 | 13 | s | 0 | 27 | w | 1 | 6 | s | 0 | 17 | w | 0 | 28 | s | 1 | 21 | w | 1 | 11 | w | 0 | 3 | 19½ | 19.5 | |
23 | 12 | Ludin Hubert | 1917 | 26 | s | 1 | 10 | w | 0 | 16 | s | 0 | 6 | w | 0 | 21 | s | 0 | 28 | w | 1 | 25 | s | 1 | 3 | 18½ | 18.5 | |
24 | 17 | Müller Dani | 1850 | 4 | s | 0 | 20 | w | ½ | 17 | s | 0 | 18 | w | ½ | 26 | s | ½ | 15 | w | 0 | 28 | s | 1 | 2½ | 19½ | ||
25 | 22 | Niederhauser Jürg | 1752 | 14 | w | 1 | 3 | s | ½ | 9 | w | ½ | 12 | s | 0 | 11 | w | 0 | 19 | s | 0 | 23 | w | 0 | 2 | 26½ | ||
26 | 26 | Hüsler Thomas | 1667 | 23 | w | 0 | 19 | s | 0 | 15 | w | 0 | 28 | s | 1 | 24 | w | ½ | 27 | s | ½ | 21 | s | 0 | 2 | 16½ | ||
27 | 28 | Walther Barbara | 1482 | 7 | w | 0 | 22 | s | 0 | 28 | w | 1 | 11 | s | 0 | 19 | w | 0 | 26 | w | ½ | 20 | s | 0 | 1½ | 19½ | ||
28 | 27 | Zoppi Samuele | 1600 | 8 | s | 0 | 21 | w | 0 | 27 | s | 0 | 26 | w | 0 | 22 | w | 0 | 23 | s | 0 | 24 | w | 0 | 0 | 19½ | ||
BH1: Buchholz mit Streichung des schlechtesten (bei Punktegleichheit) |
=====================================================================
Endstand 2017/18 | ||||||||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | ||||||||||||||
1 | 1 | Bäumer Lars | 2229 | 20 | s | 1 | 5 | w | 1 | 3 | s | ½ | 2 | w | 1 | 7 | s | 1 | 6 | w | 1 | 4 | s | ½ | 6 | 32 |
2 | 2 | Drechsler Christoph | 2184 | 12 | w | 1 | 6 | s | 1 | 4 | w | 1 | 1 | s | 0 | 17 | w | 1 | 3 | s | 0 | 10 | w | 1 | 5 | 30½ |
3 | 4 | Stehli Martin | 2133 | 16 | w | 1 | 19 | s | 1 | 1 | w | ½ | 17 | s | ½ | 4 | w | ½ | 2 | w | 1 | 6 | s | ½ | 5 | 30 |
4 | 3 | Tönz Arthur | 2149 | 18 | s | 1 | 13 | w | 1 | 2 | s | 0 | 11 | w | 1 | 3 | s | ½ | 10 | w | 1 | 1 | w | ½ | 5 | 29½ |
5 | 8 | Zaugg Beat | 1942 | 22 | w | 1 | 1 | s | 0 | 19 | w | 0 | 21 | s | 1 | 18 | w | 1 | 17 | s | 1 | 11 | w | 1 | 5 | 24½ |
6 | 7 | Schilling Andreas | 1991 | 8 | s | 1 | 2 | w | 0 | 18 | s | 1 | 14 | w | 1 | 13 | s | 1 | 1 | s | 0 | 3 | w | ½ | 4½ | 30½ |
7 | 6 | Alic Miran | 2047 | 26 | w | 1 | 10 | s | ½ | 9 | w | ½ | 19 | s | 1 | 1 | w | 0 | 11 | s | ½ | 17 | w | 1 | 4½ | 25 |
8 | 22 | Robichon Fabien | 1731 | 6 | w | 0 | 12 | s | ½ | 26 | w | 1 | 10 | s | ½ | 19 | w | 1 | 9 | s | ½ | 18 | w | 1 | 4½ | 23½ |
9 | 11 | Bosch Jean-Marc | 1907 | 15 | s | ½ | 23 | w | 1 | 7 | s | ½ | 13 | w | ½ | 10 | s | 0 | 8 | w | ½ | 20 | s | 1 | 4 | 25½ |
10 | 15 | Bütler Michael | 1894 | 11 | s | 1 | 7 | w | ½ | 14 | s | ½ | 8 | w | ½ | 9 | w | 1 | 4 | s | 0 | 2 | s | 0 | 3½ | 30 |
11 | 12 | Heinsius Thomas | 1904 | 10 | w | 0 | 26 | s | 1 | 22 | w | 1 | 4 | s | 0 | 12 | w | 1 | 7 | w | ½ | 5 | s | 0 | 3½ | 26½ |
12 | 17 | Andersen Randi | 1840 | 2 | s | 0 | 8 | w | ½ | 23 | s | 1 | 15 | w | 1 | 11 | s | 0 | 13 | w | ½ | 14 | s | ½ | 3½ | 26½ |
13 | 10 | Vifian Heinz | 1927 | 25 | w | 1 | 4 | s | 0 | 16 | w | 1 | 9 | s | ½ | 6 | w | 0 | 12 | s | ½ | 21 | w | ½ | 3½ | 26 |
14 | 13 | Baumann Hannes | 1900 | 27 | w | 1 | 17 | s | ½ | 10 | w | ½ | 6 | s | 0 | 16 | w | ½ | 19 | s | ½ | 12 | w | ½ | 3½ | 22½ |
15 | 26 | Rocco Michele | 1684 | 9 | w | ½ | 21 | s | 1 | 17 | w | 0 | 12 | s | 0 | 22 | w | ½ | 25 | s | 1 | 16 | w | ½ | 3½ | 22½ |
16 | 19 | Unterluggauer Adrian | 1776 | 3 | s | 0 | 28 | w | 1 | 13 | s | 0 | 24 | w | 1 | 14 | s | ½ | 20 | w | ½ | 15 | s | ½ | 3½ | 21½ |
17 | 5 | Cavaletto Massimo | 2090 | 24 | s | 1 | 14 | w | ½ | 15 | s | 1 | 3 | w | ½ | 2 | s | 0 | 5 | w | 0 | 7 | s | 0 | 3 | 29½ |
18 | 18 | Rüegg René | 1777 | 4 | w | 0 | 25 | s | 1 | 6 | w | 0 | 22 | s | 1 | 5 | s | 0 | 23 | w | 1 | 8 | s | 0 | 3 | 27½ |
19 | 14 | Ludin Hubert | 1898 | 28 | s | 1 | 3 | w | 0 | 5 | s | 1 | 7 | w | 0 | 8 | s | 0 | 14 | w | ½ | 24 | s | ½ | 3 | 25½ |
20 | 16 | Müller Dani | 1850 | 1 | w | 0 | 22 | s | 0 | 27 | w | 1 | 25 | s | ½ | 21 | w | 1 | 16 | s | ½ | 9 | w | 0 | 3 | 23½ |
21 | 9 | Honold Felix | 1937 | 23 | s | ½ | 15 | w | 0 | 24 | s | 1 | 5 | w | 0 | 20 | s | 0 | 28 | w | 1 | 13 | s | ½ | 3 | 21 |
23 | Von Flüe Erwin | 1731 | 5 | s | 0 | 20 | w | 1 | 11 | s | 0 | 18 | w | 0 | 15 | s | ½ | 24 | w | ½ | 28 | s | 1 | 3 | 21 | |
23 | 24 | Sigrist René | 1712 | 21 | w | ½ | 9 | s | 0 | 12 | w | 0 | 27 | s | 1 | 25 | w | ½ | 18 | s | 0 | 26 | w | 1 | 3 | 19½ |
24 | 20 | Stoffregen Günter | 1770 | 17 | w | 0 | 27 | s | 1 | 21 | w | 0 | 16 | s | 0 | 26 | w | 1 | 22 | s | ½ | 19 | w | ½ | 3 | 19 |
25 | 25 | Hüsler Thomas | 1700 | 13 | s | 0 | 18 | w | 0 | 28 | s | 1 | 20 | w | ½ | 23 | s | ½ | 15 | w | 0 | 27 | s | ½ | 2½ | 17½ |
26 | 21 | Niederhauser Jürg | 1735 | 7 | s | 0 | 11 | w | 0 | 8 | s | 0 | 28 | w | 1 | 24 | s | 0 | 27 | w | 1 | 23 | s | 0 | 2 | 20 |
27 | 27 | Gächter Fredy | 1567 | 14 | s | 0 | 24 | w | 0 | 20 | s | 0 | 23 | w | 0 | 28 | s | 1 | 26 | s | 0 | 25 | w | ½ | 1½ | 17 |
28 | 28 | Ebinger Margrit | 1465 | 19 | w | 0 | 16 | s | 0 | 25 | w | 0 | 26 | s | 0 | 27 | w | 0 | 21 | s | 0 | 22 | w | 0 | 0 | 18½ |
Schlussranglise 2016/17 | ||||||||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | ||||||||||||||
1 | 5 | Cavaletto Massimo | 2076 | 19 | s | 1 | 10 | w | 1 | 7 | s | ½ | 9 | w | 1 | 2 | s | 1 | 8 | w | 1 | 5 | s | ½ | 6 | 29 |
2 | 6 | Germann Markus | 2042 | 23 | w | 1 | 12 | s | 1 | 11 | w | 1 | 3 | s | 1 | 1 | w | 0 | 5 | w | 0 | 8 | s | 1 | 5 | 30 |
3 | 1 | Drechsler Christoph | 2220 | 4 | s | 1 | 13 | w | 1 | 9 | s | 1 | 2 | w | 0 | 8 | s | 0 | 10 | w | 1 | 7 | s | 1 | 5 | 29½ |
4 | 13 | Ludin Hubert | 1902 | 3 | w | 0 | 5 | s | 1 | 14 | w | 1 | 6 | s | ½ | 12 | w | ½ | 13 | w | 1 | 9 | s | 1 | 5 | 29 |
5 | 12 | Schwab Felix | 1908 | 25 | s | 1 | 4 | w | 0 | 18 | s | 1 | 7 | w | 1 | 11 | w | ½ | 2 | s | 1 | 1 | w | ½ | 5 | 28½ |
6 | 7 | Schilling Andreas | 1984 | 18 | s | 1 | 7 | w | ½ | 13 | s | ½ | 4 | w | ½ | 10 | s | 0 | 17 | w | 1 | 15 | s | 1 | 4½ | 26 |
7 | 2 | Stehli Martin | 2126 | 22 | w | 1 | 6 | s | ½ | 1 | w | ½ | 5 | s | 0 | 18 | w | 1 | 11 | s | 1 | 3 | w | 0 | 4 | 30 |
8 | 9 | Heinsius Thomas | 1948 | 14 | s | 1 | 9 | w | 0 | 16 | s | 1 | 17 | w | 1 | 3 | w | 1 | 1 | s | 0 | 2 | w | 0 | 4 | 30 |
9 | 4 | Alic Miran | 2080 | 20 | w | 1 | 8 | s | 1 | 3 | w | 0 | 1 | s | 0 | 14 | w | 1 | 12 | s | 1 | 4 | w | 0 | 4 | 30 |
10 | 11 | Vifian Heinz | 1909 | 26 | w | 1 | 1 | s | 0 | 23 | w | 1 | 11 | s | 0 | 6 | w | 1 | 3 | s | 0 | 17 | w | 1 | 4 | 25 |
11 | 3 | Schultheiss Max | 2110 | 16 | s | 1 | 15 | w | 1 | 2 | s | 0 | 10 | w | 1 | 5 | s | ½ | 7 | w | 0 | - | - | - | 3½ | 29½ |
12 | 10 | Honold Felix | 1909 | 17 | s | 1 | 2 | w | 0 | 15 | s | 1 | 13 | w | ½ | 4 | s | ½ | 9 | w | 0 | 16 | s | ½ | 3½ | 27½ |
13 | 8 | Bosch Jean-Marc | 1953 | 24 | w | 1 | 3 | s | 0 | 6 | w | ½ | 12 | s | ½ | 20 | w | 1 | 4 | s | 0 | 14 | w | ½ | 3½ | 26½ |
14 | 22 | Krümmel Thomas | 1640 | 8 | w | 0 | 22 | s | 1 | 4 | s | 0 | 19 | w | 1 | 9 | s | 0 | 25 | w | 1 | 13 | s | ½ | 3½ | 23½ |
15 | 19 | Niederhauser Jürg | 1720 | 21 | w | 1 | 11 | s | 0 | 12 | w | 0 | 20 | s | ½ | 22 | w | 1 | 23 | s | 1 | 6 | w | 0 | 3½ | 22½ |
16 | 15 | Bütler Michael | 1842 | 11 | w | 0 | 24 | s | 1 | 8 | w | 0 | 23 | s | 0 | 21 | w | 1 | 18 | s | 1 | 12 | w | ½ | 3½ | 21½ |
17 | 24 | Obbel Forsberg Malte | 1600 | 12 | w | 0 | 20 | s | 1 | 21 | w | 1 | 8 | s | 0 | 23 | w | 1 | 6 | s | 0 | 10 | s | 0 | 3 | 24 |
18 | 20 | Rocco Michele | 1703 | 6 | w | 0 | 26 | s | 1 | 5 | w | 0 | 24 | s | 1 | 7 | s | 0 | 16 | w | 0 | 21 | s | 1 | 3 | 21½ |
19 | 17 | Rüegg René | 1771 | 1 | w | 0 | 21 | s | ½ | 22 | w | ½ | 14 | s | 0 | 24 | w | ½ | 20 | s | ½ | 25 | w | 1 | 3 | 21 |
20 | 16 | Unterluggauer Adrian | 1796 | 9 | s | 0 | 17 | w | 0 | 26 | s | 1 | 15 | w | ½ | 13 | s | 0 | 19 | w | ½ | 24 | s | 1 | 3 | 19 |
21 | 23 | Hüsler Thomas | 1600 | 15 | s | 0 | 19 | w | ½ | 17 | s | 0 | 26 | w | 1 | 16 | s | 0 | 22 | s | 1 | 18 | w | 0 | 2½ | 18½ |
22 | 14 | Baumann Hannes | 1900 | 7 | s | 0 | 14 | w | 0 | 19 | s | ½ | 25 | w | 1 | 15 | s | 0 | 21 | w | 0 | 26 | s | 1 | 2½ | 18 |
23 | 18 | Stoffregen Günter | 1730 | 2 | s | 0 | 25 | w | 1 | 10 | s | 0 | 16 | w | 1 | 17 | s | 0 | 15 | w | 0 | - | - | - | 2 | 23½ |
24 | 21 | Von Flüe Erwin | 1677 | 13 | s | 0 | 16 | w | 0 | 25 | s | ½ | 18 | w | 0 | 19 | s | ½ | 26 | s | 1 | 20 | w | 0 | 2 | 17½ |
25 | 26 | Walther Barbara | 1444 | 5 | w | 0 | 23 | s | 0 | 24 | w | ½ | 22 | s | 0 | 26 | w | 1 | 14 | s | 0 | 19 | s | 0 | 1½ | 18½ |
26 | 25 | Schütz Laurent | 1496 | 10 | s | 0 | 18 | w | 0 | 20 | w | 0 | 21 | s | 0 | 25 | s | 0 | 24 | w | 0 | 22 | w | 0 | 0 | 18½ |
Klubturnier 2015/16 - Open 7 Runden, Start Mo. 14.9.2015 (Ende: Mo. 21.3.2016)
Endstand nach 7 Runden | ||||||||||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | |||||||||||||||
1 | 4 | Koch Hermann | 2022 | SUI | 10 | w | 1 | 12 | s | 1 | 8 | w | ½ | 4 | s | ½ | 9 | w | 1 | 3 | s | ½ | 11 | w | 1 | 5½ | 29½ | |
2 | 6 | Vifian Heinz | 1970 | SUI | 18 | w | 1 | 9 | s | ½ | 17 | w | 1 | 6 | s | ½ | 10 | w | 1 | 8 | s | 1 | 4 | w | ½ | 5½ | 27½ | |
3 | 2 | Toenz Arthur | 2075 | FRA | 5 | w | 1 | 6 | s | 1 | 4 | w | ½ | 8 | s | 0 | 17 | w | 1 | 1 | w | ½ | 10 | s | 1 | 5 | 31 | |
3 | 3 | Schultheiss Max | 2048 | SUI | 20 | s | 1 | 7 | w | 1 | 3 | s | ½ | 1 | w | ½ | 8 | w | ½ | 12 | s | 1 | 2 | s | ½ | 5 | 31 | |
5 | 15 | Stoffregen Günter | 1756 | SUI | 3 | s | 0 | 13 | w | 1 | 6 | w | 0 | 25 | s | 1 | 18 | w | 1 | 9 | s | 1 | 8 | w | 1 | 5 | 26 | |
6 | 7 | Zaugg Beat | 1964 | SUI | 21 | s | 1 | 3 | w | 0 | 5 | s | 1 | 2 | w | ½ | 7 | s | ½ | 14 | w | ½ | 13 | w | 1 | 4½ | 29½ | |
7 | 10 | Capraro Linus | 1932 | SUI | 23 | w | 1 | 4 | s | 0 | 18 | w | 1 | 9 | s | 0 | 6 | w | ½ | 21 | s | 1 | 14 | w | 1 | 4½ | 24½ | |
8 | 1 | Stehli Martin | 2161 | SUI | 16 | s | 1 | 15 | w | 1 | 1 | s | ½ | 3 | w | 1 | 4 | s | ½ | 2 | w | 0 | 5 | s | 0 | 4 | 33 | |
9 | 11 | Honold Felix | 1917 | SUI | 26 | s | 1 | 2 | w | ½ | 11 | s | ½ | 7 | w | 1 | 1 | s | 0 | 5 | w | 0 | 19 | s | 1 | 4 | 28½ | |
9 | 17 | Niederhauser Jürg | 1728 | SUI | 1 | s | 0 | 24 | w | 1 | 15 | s | 1 | 13 | w | 1 | 2 | s | 0 | 11 | w | 1 | 3 | w | 0 | 4 | 28½ | |
11 | 13 | Bütler Michael | 1824 | SUI | 13 | s | ½ | 16 | w | 1 | 9 | w | ½ | 17 | s | 1 | 12 | w | 1 | 10 | s | 0 | 1 | s | 0 | 4 | 27 | |
12 | 9 | Ludin Hubert | 1944 | SUI | 24 | s | 1 | 1 | w | 0 | 19 | s | 1 | 14 | w | 1 | 11 | s | 0 | 4 | w | 0 | 15 | s | ½ | 3½ | 26 | |
13 | 18 | Robichon Fabien | 1700 | SUI | 11 | w | ½ | 5 | s | 0 | 22 | w | 1 | 10 | s | 0 | 25 | w | 1 | 20 | w | 1 | 6 | s | 0 | 3½ | 24 | |
14 | 12 | Baumann Hannes | 1900 | SUI | 22 | w | 1 | 17 | s | 0 | 25 | w | 1 | 12 | s | 0 | 19 | w | 1 | 6 | s | ½ | 7 | s | 0 | 3½ | 22 | |
15 | 8 | Schwab Felix | 1945 | SUI | 25 | w | 1 | 8 | s | 0 | 10 | w | 0 | 19 | s | 0 | 26 | w | 1 | 18 | s | 1 | 12 | w | ½ | 3½ | 20½ | |
16 | 14 | Rüegg René | 1820 | SUI | 8 | w | 0 | 11 | s | 0 | 24 | w | 1 | 18 | s | 0 | 22 | w | 1 | 17 | s | ½ | 21 | w | 1 | 3½ | 19½ | |
17 | 5 | Germann Markus | 1985 | SUI | 19 | s | 1 | 14 | w | 1 | 2 | s | 0 | 11 | w | 0 | 3 | s | 0 | 16 | w | ½ | 20 | s | ½ | 3 | 27½ | |
18 | 20 | Rogers Tom | 1700 | SUI | 2 | s | 0 | 26 | w | 1 | 7 | s | 0 | 16 | w | 1 | 5 | s | 0 | 15 | w | 0 | 23 | s | 1 | 3 | 25 | |
19 | 19 | Rocco Michele | 1700 | SUI | 17 | w | 0 | 23 | s | 1 | 12 | w | 0 | 15 | w | 1 | 14 | s | 0 | 26 | s | 1 | 9 | w | 0 | 3 | 20½ | |
20 | 16 | Unterluggauer Adrian | 1755 | SUI | 4 | w | 0 | 25 | s | 0 | 23 | w | 1 | 22 | s | 1 | 21 | w | ½ | 13 | s | 0 | 17 | w | ½ | 3 | 19½ | |
21 | 21 | Krümmel Thomas | 1640 | SUI | 6 | w | 0 | 22 | s | 0 | 26 | w | 1 | 24 | s | 1 | 20 | s | ½ | 7 | w | 0 | 16 | s | 0 | 2½ | 19½ | |
22 | 26 | Fuchs Elisabeth | 1279 | SUI | 14 | s | 0 | 21 | w | 1 | 13 | s | 0 | 20 | w | 0 | 16 | s | 0 | 23 | w | 0 | - | - | 1 | 2 | 19 | |
23 | 24 | Schütz Laurent | 1500 | SUI | 7 | s | 0 | 19 | w | 0 | 20 | s | 0 | 26 | s | 0 | 24 | w | 1 | 22 | s | 1 | 18 | w | 0 | 2 | 17½ | |
24 | 23 | Gächter Fredy | 1581 | SUI | 12 | w | 0 | 10 | s | 0 | 16 | s | 0 | 21 | w | 0 | 23 | s | 0 | - | - | 1 | 26 | w | 1 | 2 | 17 | |
25 | 22 | Helber Martin | 1583 | SUI | 15 | s | 0 | 20 | w | 1 | 14 | s | 0 | 5 | w | 0 | 13 | s | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 | Rücktritt |
26 | 25 | Walther Barbara | 1455 | SUI | 9 | w | 0 | 18 | s | 0 | 21 | s | 0 | 23 | w | 1 | 15 | s | 0 | 19 | w | 0 | 24 | s | 0 | 1 | 19½ |