
Organisation
Modus
Modus: Eine Schachwoche im September organisiert vom Züricher Schachverband. Jeder Klub ist eine Mannschaft.
Links
www.zuercher-schachverband.ch (siehe Schachwoche)
Zürcher Schachwoche 2020: abgesagt!!
Zürcher Schachwoche 2019 (25.9 - 27.9.2019) |
Partien (27.9.2019) | |||||||||||
Mannschaft | Wollishofen | Riesbach | SG Zürich | Sihlfeld/ Höngg | Letzi | Nimzowitsch | ASK Reti | Total Partien | Total Rapid | Blitz | Schluss-Total | Rang |
Wollishofen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40 | 30 | 43.125 | 113.125 | 2 | |
Riesbach | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 10 | 11.25 | 51.25 | 7 | |
SG Zürich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 52.5 | 43.75 | 156.25 | 1 | |
Sihlfeld/ Höngg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 15 | 20.625 | 65.625 | 6 | |
Letzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 35 | 13.125 | 68.125 | 5 | |
Nimzowitsch | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 35 | 35.625 | 80.625 | 4 | |
ASK Reti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 32.5 | 42.5 | 95 | 3 |
Zürcher Schachwoche 2016 | ||||||||||||
Mannschaft | Wollishofen | Springer/Sihlfeld | Riesbach | SG Zürich | Nimzowitsch | ASK Reti | Letzi | Total Partien | Total Simultan | Blitz | Schluss-Total | Rang |
Wollishofen | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 45 | 32,5 | 46,875 | 124,375 | 1 | |
Springer/Sihlfeld | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 32,5 | 40,625 | 123,125 | 2 | |
Riesbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 5 | 17,5 | 9,375 | 31,875 | 7 | |
SG Zürich | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 45 | 37,5 | 40,625 | 123,125 | 2 | |
Nimzowitsch | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32,5 | 20,625 | 63,125 | 6 | |
ASK Reti | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 25 | 30 | 31,875 | 86,875 | 4 | |
Letzi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 27,5 | 20 | 77,5 | 5 | |
Zürcher Schachwoche 2015
Mannschaft | Letzi | Springer / Sihlfeld | ASK Reti | SG Zürich | Wollishofen | Nimzowitsch | Riesbach | Spielfrei | Total Partien | Total Simultan | Blitz | Schluss-Total | Mannschaft | Rang |
Letzi | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 20 | 32,5 | 16,875 | 69,375 | Letzi | 6 | ||
Springer / Sihlfeld | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 30 | 25 | 24,375 | 79,375 | Springer / Sihlfeld | 5 | ||
ASK Reti | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 30 | 30 | 38,75 | 98,75 | ASK Reti | 3 | ||
SG Zürich | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 40 | 37,5 | 46,25 | 123,75 | SG Zürich | 1 | ||
Wollishofen | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 40 | 37,5 | 37,5 | 115 | Wollishofen | 2 | ||
Nimzowitsch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 25 | 31,25 | 86,25 | Nimzowitsch | 4 | ||
Riesbach | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 22,5 | 15 | 57,5 | Riesbach | 7 |