ZMM light 2020/21 leider abgesagt ****************************
rganisation
Modus
Modus: Mannschaftsturnier organisiert vom Zürcher Schachverband.
Links
********************************
Saison 2020/21 findet (reduziert) statt
Spielpläne: https://chess-results.com/tnr537861.aspx?lan=0&art=0&turdet=YES
Nimzo 1 (Arthur) M:
https://chess-results.com/tnr537859.aspx?lan=0&art=0&turdet=YES
Nimzo 2 (Heinz) Pa:
https://chess-results.com/tnr537862.aspx?lan=0&art=0&turdet=YES
https://chess-results.com/tnr537862.aspx?lan=0&art=0&turdet=YES
Nimzo 3 (René) Pb:
https://chess-results.com/tnr538350.aspx?lan=0&art=2
Nimzo 4 (Ursi) Kat. Ib:
https://chess-results.com/tnr537865.aspx?lan=0&art=0&turdet=YES
=========================================
Saison 2019/20
ZMM Spielplanübersicht 2019/2020 | ||||||
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | ML | |
NIMZO 1 | Do. 24.10.19 | Mo. 18.11.19 | Do. 5.12.19 | Mo. 20.1.20 | Do. 27.2.20 | 6 Bretter |
(Meisterklasse) | a/Réti | h/Zimmerberg | a/Wollishofen | h/SG Zürich | a/Wettsw. (c/o Réti) | Arthur |
NIMZO 2 | Do. 24.10.19 | Mo. 18.11.19 | Di. 3.12.19 | Mo. 20.1.10 | Di. 25.2.20 | 6 Bretter |
(Pb) | a/Dübendorf | h/Letzi 2 | a/Pfäffikon | a/Wollishofen 2 | a/Chessflyers | Heinz |
NIMZO 3 | Mo. 21.10.19 | Fr. 22.11.19 | Mo. 2.12.19 | Di. 21.1.20 | Mo. 24.2.20 | 6 Bretter |
(Pa) | h/Riesbach | a/SG Zürich 2 | h/Réti 2 | a/Letzi | h/Sihlfeld | René R. |
NIMZO 4 | Mo. 21.10.19 | Di. 19.11.19 | Mo. 2.12.19 | Fr. 24.1.20 | spielfrei | 6 Bretter |
(Ia) | h/Réti 3 | a/Chessflyers 2 | h/Riesbach 2 | a/SG Zürich 3 | Ursi | |
Saal | Grüne Stube | Grüne Stube | Grüne Stube | Grüne Stube | Grüne Stube |
Detail-Spielpäne und Resultate (laufend):
Schlussranglisten 2019/20
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | SG Zürich 1 | * | 3 | 3½ | 4½ | 3½ | 4½ | 9 | 19,0 | 1 |
2 | ASK Réti 1 | 3 | * | 3½ | 4 | 4 | 4½ | 9 | 19,0 | 1 |
3 | Wollishofen 1 | 2½ | 2½ | * | 5 | 4 | 4 | 6 | 18,0 | 0 |
4 | Wettswil 1 | 1½ | 2 | 1 | * | 4 | 3 | 3 | 11,5 | 0 |
5 | Nimzowitsch 1 | 2½ | 2 | 2 | 2 | * | 4 | 2 | 12,5 | 0 |
6 | Zimmerberg 1 | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 2 | * | 1 | 10,0 | 0 |
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Pfäffikon 1 | * | 4½ | 3½ | 4½ | 4½ | 5 | 10 | 22,0 | 0 |
2 | Nimzowitsch 2 | 1½ | * | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | 8 | 16,0 | 0 |
3 | Wollishofen 2 | 2½ | 2 | * | 3½ | 5½ | 5 | 6 | 18,5 | 0 |
4 | Chessflyers 1 | 1½ | 2½ | 2½ | * | 3½ | 5 | 4 | 15,0 | 0 |
5 | Dübendorf 1 | 1½ | 2½ | ½ | 2½ | * | 3 | 1 | 10,0 | 0 |
6 | Letzi 2 | 1 | 2½ | 1 | 1 | 3 | * | 1 | 8,5 | 0 |
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | SG Zürich 2 | * | 0 | 5 | 4½ | 4 | 5 | 8 | 18,5 | 0 |
2 | Letzi 1 | 6 | * | 2½ | 2½ | 4½ | 4 | 6 | 19,5 | 0 |
3 | ASK Réti 2 | 1 | 3½ | * | 3½ | 2 | 6 | 6 | 16,0 | 0 |
4 | Sihlfeld 1 | 1½ | 3½ | 2½ | * | 3½ | 4 | 6 | 15,0 | 0 |
5 | Nimzowitsch 3 | 2 | 1½ | 4 | 2½ | * | 5½ | 4 | 15,5 | 0 |
6 | Riesbach 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ½ | * | 0 | 5,5 | 0 |
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | ASK Reti 3 | * | 5 | 6 | 4½ | 4½ | 10 | 20,0 | 0 | |
2 | Nimzowitsch 4 | 1 | * | 5 | 3½ | 4 | 8 | 13,5 | 0 | |
3 | Chessflyer 2 | 0 | 1 | * | 3½ | 4 | 6 | 8,5 | 0 | |
4 | SG Zürich 3 | 1½ | 2½ | 2½ | * | 4 | 4 | 10,5 | 0 | |
5 | Riesbach 2 | 1½ | 2 | 1 | 2 | * | 2 | 6,5 | 0 |
5. Runde, 24.-27.2.20
Br. | Wettswil 1 | Elo | - | Nimzowitsch 1 | Elo | 4 : 2 | ||
1.1 | Aeschbach, Philipp | 2295 | - | Hohler, Peter | 2107 | 1 - 0 | ||
1.2 | Rüetschi, Urs | 2288 | - | Stehli, Martin | 2165 | 1 - 0 | ||
1.3 | Georges, Sacha | 2222 | - | Toenz, Arthur | 2104 | 1 - 0 | ||
1.4 | Christen, Daniel | 2254 | - | Cavaletto, Massimo | 2067 | ½ - ½ | ||
1.5 | Köchli, Kaspar | 2076 | - | Seiler, Michael | 2037 | ½ - ½ | ||
1.6 | Klee, David | 1899 | - | Schwab, Felix | 1952 | 0 - 1 | ||
Br. | Chessflyers 1 | Elo | - | Nimzowitsch 2 | Elo | 2½:3½ | ||
1.1 | Remensberger, Hansuli | 2044 | - | Germann, Markus | 2022 | 1 - 0 | ||
1.2 | Fuchs, Arnold | 1996 | - | Saprykin, Gennadii | 1946 | 0 - 1 | ||
1.3 | Pilav, Irvin | 1871 | - | Bosch, Jean-Marc | 1887 | ½ - ½ | ||
1.4 | Tscharner, Beat | 0 | - | Vifian, Heinz | 1956 | 0 - 1 | ||
1.5 | Trcek, Ciril | 1817 | - | Müller, Daniel | 1848 | 1 - 0 | ||
1.6 | Baumann, Jürg-Peter | 1825 | - | Carmona, Ismael | 0 | 0 - 1 | ||
Br. | Nimzowitsch 3 | Elo | - | Sihlfeld 1 | Elo | 2½:3½ | ||
1.1 | Heinsius, Thomas | 1902 | - | Meier, René P. | 2044 | ½ - ½ | ||
1.2 | Zaugg, Beat | 1929 | - | Kalbermatter, Hugo | 2123 | 0 - 1 | ||
1.3 | Bütler, Michael | 1936 | - | Egli, Urs Martin | 2040 | 0 - 1 | ||
1.4 | Honold, Felix | 1917 | - | Kuchen, Daniel | 2032 | 0 - 1 | ||
1.5 | Niederhauser, Jürg | 1751 | - | Göller, Wolfgang | 1748 | 1 - 0 | ||
1.6 | Rüegg, René | 1740 | - | Schindehütte, Samuel | 1648 | 1 - 0 | ||
Nimzowitsch 4 | spielfrei |
Saison 2018/19
Alle Resultate direkt ab ZSV-Link hier:
http://chess-results.com/tnr382477.aspx?lan=0&art=0&turdet=NO
http://chess-results.com/tnr382477.aspx?lan=0&art=0&turdet=NO
Schlussranglisten 2018/19
Rg. | Snr | Team | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | 6 | Sg Zürich 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 21,0 | 0 |
2 | 4 | ASK Reti 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 17,0 | 0 |
3 | 3 | Wollishofen 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 14,5 | 0 |
4 | 2 | Nimzowitsch 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15,5 | 0 |
5 | 5 | Zimmerberg 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11,0 | 0 |
6 | 1 | Pfäffikon ZH 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11,0 | 0 |
Rg. | Snr | Team | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | 3 | Wettswil 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 14,5 | 0 |
2 | 5 | Nimzowitsch 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13,0 | 0 |
3 | 2 | Wollishofen 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13,0 | 0 |
4 | 4 | Springer / Sihlfeld 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10,5 | 0 |
5 | 1 | ASK Reti 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9,0 | 0 |
Rg. | Snr | Team | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | 2 | Nimzowitsch 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 24,5 | 0 |
2 | 6 | SG Zürich | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 17,5 | 0 |
3 | 5 | Riesbach | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 14,5 | 0 |
4 | 3 | Hoengg | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15,5 | 0 |
5 | 1 | Chessflyers | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10,0 | 0 |
6 | 4 | EscherWyss | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8,0 | 0 |
Rg. | Snr | Team | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | 3 | Letzi | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 19,0 | 0 |
2 | 2 | Wollishofen | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 16,5 | 0 |
3 | 5 | Nimzowitsch 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 18,5 | 0 |
4 | 1 | Riesbach | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 14,0 | 0 |
5 | 4 | Winterthur | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13,5 | 0 |
6 | 6 | Langnau | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8,5 | 0 |
Saison 2017/18 ===========================
Spielplan alle Mannschaften
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | |
NIMZO 1 | Fr. 10.11.17 | Do. 23.11.17 | Mo. 11.12.17 | Do. 11.01.18 | Mo. 26.02.18 |
(Pa) | a/SG Zürich 2 | a/Wollishofen 2 | h/Riesbach | a/Réti 2 | h/Chess4Kids |
NIMZO 2 | Mo. 06.11.17 | Mo. 20.11.17 | Do. 14.12.17 | Mo. 08.01.18 | Di. 27.02.18 |
(Pb) | h/Wollishofen 3 | h/Chessflyers | a/Wettswil 1 | h/Dübendorf | a/Letzi |
NIMZO 3 | spielfrei | Mo. 20.11.17 | Do. 14.12.17 | Mo. 08.01.18 | Di. 27.02.18 |
(Ib) | h/Letzi 3 | a/Glattbrugg | h/Zimmerberg 2 | a/W'thur | |
NIMZO 4 | Fr. 10.11.17 | spielfrei | Mo. 11.12.17 | Mo. 08.01.18 | Mo. 26.02.18 |
(IIb) | a/SG Zürich 3 | h/Langnau 2 | a/Schlieren | h/Phoenix |
Schlussranglisten 2017/18 - 3x Gold für Nimzowitsch und Aufstieg in die Meisterklasse !!!
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Nimzowitsch | * | 4 | 3 | 4 | 4½ | 6 | 9 | 21,5 | 0 |
2 | Chess4Kids | 2 | * | 4½ | 3 | 4 | 5½ | 7 | 19,0 | 0 |
3 | SG Zürich | 3 | 1½ | * | 3 | 3 | 4 | 5 | 14,5 | 0 |
4 | Wollishofen | 2 | 3 | 3 | * | 1 | 3½ | 4 | 12,5 | 0 |
5 | ASK Réti | 1½ | 2 | 3 | 5 | * | 2½ | 3 | 14,0 | 0 |
6 | Riesbach | 0 | ½ | 2 | 2½ | 3½ | * | 2 | 8,5 | 0 |
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Nimzowitsch | * | 5½ | 4 | 6 | 6 | 5½ | 10 | 27,0 | 0 |
2 | Letzi | ½ | * | 4½ | 5 | 5 | 5 | 8 | 20,0 | 0 |
3 | Wettswil | 2 | 1½ | * | 3½ | 4½ | 3 | 5 | 14,5 | 0 |
4 | Dübendorf | 0 | 1 | 2½ | * | 3 | 4 | 3 | 10,5 | 0 |
5 | Chessflyers | 0 | 1 | 1½ | 3 | * | 4 | 3 | 9,5 | 0 |
6 | Wollishofen | ½ | 1 | 3 | 2 | 2 | * | 1 | 8,5 | 0 |
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Zimmerberg | * | 4 | 6 | 3 | 4½ | 8 | 17,5 | 0 |
2 | Nimzowitsch | 2 | * | 5 | 3½ | 2 | 4 | 12,5 | 0 |
3 | Winterthur | 0 | 1 | * | 4½ | 4½ | 4 | 10,0 | 0 |
4 | Letzi | 2 | 2½ | 1½ | * | 4½ | 2 | 10,5 | 0 |
5 | Glattbrugg | 1½ | 4 | 1½ | 1½ | * | 2 | 8,5 | 0 |
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Nimzowitsch | * | 0 | 2½ | 3 | 4 | 6 | 9,5 | 0 |
2 | SG Zürich | 4 | * | 2 | 0 | 3 | 5 | 9,0 | 1 |
Langnau | 1½ | 2 | * | 3 | 2½ | 5 | 9,0 | 1 | |
4 | Schlieren | 1 | 4 | 1 | * | 3 | 4 | 9,0 | 0 |
5 | Phoenix | 0 | 1 | 1½ | 1 | * | 0 | 3,5 | 0 |
================= Schlussranglisten 2016/17 ================
Rangliste | M | |||||||||
Mp | Ep | Rang | ||||||||
ASK Réti | Nimzowitsch | Wollishofen | Pfäffikon | SGZ | Zimmerberg | |||||
ASK Réti | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 4 | 16 | 3 | |
Nimzowitsch | 1 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 6 | |
Wollishofen | 1 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 8 | 19 | 2 | |
Pfäffikon | 1 | 3.5 | 4 | 1.5 | 1 | 1.5 | 4 | 12 | 5 | |
SGZ | 1 | 3.5 | 4 | 1.5 | 5 | 5 | 8 | 19 | 1 | |
Zimmerberg | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 4.5 | 1 | 4 | 13 | 4 |
Rangliste | Pb | |||||||||
Mp | Ep | Rang | ||||||||
Zimmerberg | Dübendorf | Wettswil | Gligoric | Nimzowitsch | Wollishofen | |||||
Zimmerberg | 2 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12 | 6 | |
Dübendorf | 1 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 2 | 4 | 13 | 5 | |
Wettswil | 1 | 4.5 | 4 | 4.5 | 2.5 | 3 | 7 | 19 | 2 | |
Gligoric | 1 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 4 | 4 | 14 | 4 | |
Nimzowitsch | 2 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 2 | 8 | 17 | 1 | |
Wollishofen | 2 | 3.5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 17 | 3 |
Rangliste | la | |||||||||
Mp | Ep | Rang | ||||||||
ASK Réti | Nimzowitsch | Wollishofen | Hoengg | Letzi | Dübendorf | |||||
ASK Réti | 3 | 3.5 | 2.5 | 5 | 1.5 | 5 | 6 | 18 | 2 | |
Nimzowitsch | 3 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 3 | 5 | 17 | 4 | |
Wollishofen | 3 | 3.5 | 1.5 | 4 | 4 | 3.5 | 8 | 17 | 1 | |
Hoengg | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 1.5 | 3.5 | 4 | 12 | 5 | |
Letzi | 2 | 4.5 | 1.5 | 2 | 4.5 | 4.5 | 6 | 17 | 3 | |
Dübendorf | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 11 | 6 |
Rangliste | lb | |||||||||
Mp | Ep | Rang | ||||||||
Riesbach | Glattbrugg | Säuliamt | Winterthur | Nimzowitsch | Spielfrei | |||||
Riesbach | 1 | 4 | 3.5 | 3 | 4.5 | 7 | 15 | 1 | ||
Glattbrugg | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 3 | ||
Säuliamt | 1 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4 | 2 | 11 | 4 | ||
Winterthur | 1 | 3 | 5 | 3.5 | 2.5 | 5 | 14 | 2 | ||
Nimzowitsch | 4 | 1.5 | 2 | 2 | 3.5 | 2 | 9 | 5 | ||
Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 6 |
Laufende Resultate und Tabellen siehe unter den Links der 4 Mannschaften, rechts oben.....
================================== letzte Saison ==================================================
ZMM 2015/2016 | Schlussrangliste | 5. Runde | |||||||
M | |||||||||
1. | ASK Réti 1 | 9 | 19.0 | ||||||
2. | Wollishofen 1 | 8 | 19.0 | ||||||
3. | SG Zürich 1 | 7 | 19.5 | ||||||
4. | Zimmerberg 1 | 4 | 14.5 | ||||||
5. | Pfäffikon | 2 | 8.0 | ||||||
6. | Wettswil 1 | 0 | 10.0 | ||||||
P/a | P/b | ||||||||
1. | Nimzowitsch 1 | 10 | 21.0 | 1. | Letzi 1 | 10 | 25.0 | ||
2. | Chessflyers 1 | 8 | 17.5 | 2. | SG Zürich 2 | 6 | 16.5 | ||
3. | Springer/Sihlfeld | 6 | 17.5 | 3. | Wollishofen 2 | 6 | 15.5 | ||
4. | ASK Réti 2 | 3 | 12.0 | 4. | Chess4kids 1 | 4 | 12.5 | ||
5. | Nimzowitsch 3 | 2 | 11.0 | 5. | Gligoric 1 | 3 | 12.0 | ||
6. | Glattbrugg | 1 | 11.0 | 6. | Nimzowitsch 2 | 1 | 8.5 | ||
I/a | I/b | ||||||||
1. | Dübendorf 1 | 8 | 20.5 | 1. | Zimmerberg 2 | 9 | 20.5 | ||
2. | Riesbach 1 | 8 | 19.0 | 2. | Wollishofen 3 | 5 | 16.0 | ||
3. | Nimzowitsch 4 | 6 | 18.5 | 3. | ASK Réti 3 | 5 | 14.5 | ||
4. | Höngg | 5 | 13.5 | 4. | Winterthur | 4 | 12.5 | ||
5. | Säuliamt | 3 | 14.0 | 5. | Dübendorf 2 | 4 | 12.0 | ||
6. | Schlieren | 0 | 4.5 | 6. | Friesenberg | 3 | 14.5 | ||
II/a | II/b | ||||||||
1. | Wollishofen 4 | 9 | 13.5 | 1. | Letzi 3 | 9 | 15.0 | ||
2. | Letzi 2 | 8 | 14.0 | 2. | EW-Zürich | 6 | 9.5 | ||
3. | SG Zürich 3 | 6 | 11.5 | 3. | Langnau 1 | 5 | 9.0 | ||
4. | Riesbach 2 | 3 | 8.5 | 4. | Chessflyers 2 | 4 | 8.5 | ||
5. | Phoenix | 2 | 7.0 | 5. | Wettswil 2 | 3 | 10.0 | ||
6. | IBM | 2 | 5.5 | 6. | ASK Réti 4 | 3 | 8.0 | ||
ZMM 2015/2016 | Resultate | 4. Runde | |||||
M | ASK Réti 1 | - | SG Zürich 1 | 3.0 | : | 3.0 | |
Zimmerberg 1 | - | Wollishofen 1 | 1.0 | : | 5.0 | ||
Pfäffikon | - | Wettswil 1 | 3.5 | : | 2.5 | ||
P/a | Nimzowitsch 3 | - | Chessflyers 1 | 1.5 | : | 4.5 | |
Nimzowitsch 1 | - | Springer/Sihlfeld | 3.5 | : | 2.5 | ||
Glattbrugg | - | ASK Réti 2 | 2.5 | : | 3.5 | ||
P/b | Letzi 1 | - | Gligoric 1 | 5.5 | : | 0.5 | |
Wollishofen 2 | - | Nimzowitsch 2 | 4.5 | : | 1.5 | ||
SG Zürich 2 | - | Chess4kids 1 | 4.0 | : | 2.0 | ||
I/a | Dübendorf 1 | - | Riesbach 1 | 5.0 | : | 1.0 | |
Säuliamt | - | Schlieren | 5.5 | : | 0.5 | ||
Höngg | - | Nimzowitsch 4 | 1.5 | : | 4.5 | ||